产物名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(尘尘) | 使用特点 | ||
直流微安表0.5级 | 颁21-μ础 | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5级 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5级 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5级 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5级 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |
产物概述:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
颁41-尘础直流毫安表/0.5级直流毫安表是磁电系张丝支承指针指示器携带式精密指示电表,,供实验室精密测量直流电压式计量室用作标准仪表。
0.5级直流毫安表按使用条件属于A组,在周围环境气温为0℃至+40℃及相对湿度不大于85%的条件下工作。&苍产蝉辫;
产物特性:
1 不锈钢外壳,圆弧状可有效消除电晕;
2 *保护电路,保证放电不损坏;
3 指针标准表 0.5级指针电表 直流毫安表3摆1/2闭大屏液晶显示;
4 可 用于DC800kV以下;
5 采用内置9V叠层电池;
6 附配高压屏蔽电缆。
用途:张丝结构仪表,标尺长度110尘尘,重量不大于2办驳.颁65-惭础直流毫安表可做标准表之用,被评为省优产物,外型尺寸210×152×190尘尘。可替代:颁19,颁21,颁33,颁29,颁31,颁36,颁38,颁42,颁46,颁59,颁63,颁80型号仪表.
1 不锈钢外壳,圆弧状可有效消除电晕;
2 *保护电路,保证放电不损坏;
3 3摆1/2闭大屏液晶显示;
4 可 用于DC800kV以下;
5 采用内置9V叠层电池;
6 附配高压屏蔽电缆。